SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2023
Quantidade de registro(s): 21
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
731024 31/07/2023 ***123211** ADIVANIA TOMAZ DE SOUSA PAIXAO Ordinário 2.700,00 2.700,00 2.700,00 0,00 Detalhe
720006 20/07/2023 ***123211** ADIVANIA TOMAZ DE SOUSA PAIXAO Ordinário 750,00 750,00 750,00 0,00 Detalhe
703017 03/07/2023 ***123211** ADIVANIA TOMAZ DE SOUSA PAIXAO Ordinário 2.700,00 2.700,00 2.700,00 0,00 Detalhe
531017 31/05/2023 ***123211** ADIVANIA TOMAZ DE SOUSA PAIXAO Ordinário 2.700,00 2.700,00 2.700,00 0,00 Detalhe
523005 23/05/2023 ***123211** ADIVANIA TOMAZ DE SOUSA PAIXAO Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
502020 02/05/2023 ***123211** ADIVANIA TOMAZ DE SOUSA PAIXAO Ordinário 2.700,00 2.700,00 2.700,00 0,00 Detalhe
404015 04/04/2023 ***123211** ADIVANIA TOMAZ DE SOUSA PAIXAO Ordinário 2.700,00 2.700,00 2.700,00 0,00 Detalhe
310075 10/03/2023 ***123211** ADIVANIA TOMAZ DE SOUSA PAIXAO Ordinário 2.700,00 2.700,00 2.700,00 0,00 Detalhe
302024 02/03/2023 ***123211** ADIVANIA TOMAZ DE SOUSA PAIXAO Ordinário 450,00 450,00 450,00 0,00 Detalhe
214028 14/02/2023 ***123211** ADIVANIA TOMAZ DE SOUSA PAIXAO Ordinário 2.700,00 2.700,00 2.700,00 0,00 Detalhe
Totais: 20.900,00