SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 4927
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
308042 08/03/2024 ***807510001** VALTON MESSIAS DA SILVA Ordinário 1.312,89 1.312,89 1.312,89 0,00 Detalhe
308041 08/03/2024 ***042504** ORLANDO SEVERINO DA SILVA Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
308040 08/03/2024 ***500480001** KATHARINE TUMAZ DE SOUSA ME Ordinário 12.760,50 12.760,50 12.760,50 0,00 Detalhe
308039 08/03/2024 ***952093** SANDRA SILVA SANTOS SOUSA Ordinário 1.412,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
308038 08/03/2024 ***000000090** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 7,92 7,92 7,92 0,00 Detalhe
308037 08/03/2024 ***000000090** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 12,00 12,00 12,00 0,00 Detalhe
308036 08/03/2024 ***000000090** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 362,50 362,50 362,50 0,00 Detalhe
308035 08/03/2024 ***000000090** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 37,84 37,84 37,84 0,00 Detalhe
308034 08/03/2024 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 7.666,65 7.666,65 7.666,65 0,00 Detalhe
308033 08/03/2024 ***944600058** MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário 4.905,42 4.905,42 4.905,42 0,00 Detalhe
Totais: 29.077,72