SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 4927
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
308083 08/03/2024 ***031570001** CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS Ordinário 836,00 836,00 836,00 0,00 Detalhe
308082 08/03/2024 ***250213** EDIVALDO MIRANDA DE FRANCA Anulação 450,00 0,00 0,00 450,00 Detalhe
308081 08/03/2024 ***726274** JOSE VALTER SILVA Anulação 450,00 0,00 0,00 450,00 Detalhe
308080 08/03/2024 ***250213** EDIVALDO MIRANDA DE FRANCA Anulação 450,00 0,00 0,00 450,00 Detalhe
308079 08/03/2024 ***726274** JOSE VALTER SILVA Anulação 450,00 0,00 0,00 450,00 Detalhe
308078 08/03/2024 ***250213** EDIVALDO MIRANDA DE FRANCA Ordinário 450,00 450,00 0,00 0,00 Detalhe
308077 08/03/2024 ***726274** JOSE VALTER SILVA Ordinário 450,00 450,00 0,00 0,00 Detalhe
308076 08/03/2024 ***599323** KALINE PEREIRA DOS SANTOS Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
308075 08/03/2024 ***403423** EURIVAN SANTOS MARTINS Ordinário 450,00 450,00 450,00 0,00 Detalhe
308074 08/03/2024 ***123373** MARIA CREUSA DE SOUSA MIRANDA Ordinário 450,00 450,00 450,00 0,00 Detalhe
Totais: 5.236,00