SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 11
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
626007 26/06/2024 ***409090001** TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI Ordinário 4.676,12 4.676,12 4.676,12 0,00 Detalhe
607047 07/06/2024 ***409090001** TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI Ordinário 255,77 255,77 255,77 0,00 Detalhe
603032 03/06/2024 ***409090001** TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI Anulação 70.455,10 0,00 0,00 70.455,10 Detalhe
603033 03/06/2024 ***409090001** TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI Anulação 125,16 0,00 0,00 125,16 Detalhe
506006 06/05/2024 ***409090001** TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI Ordinário 661,43 661,43 661,43 0,00 Detalhe
506009 06/05/2024 ***409090001** TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI Ordinário 927,78 927,78 927,78 0,00 Detalhe
430067 30/04/2024 ***409090001** TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI Ordinário 70.455,10 70.455,10 0,00 0,00 Detalhe
430065 30/04/2024 ***409090001** TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI Ordinário 1.600,80 1.600,80 1.600,80 0,00 Detalhe
429077 29/04/2024 ***409090001** TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI Ordinário 125,16 125,16 0,00 0,00 Detalhe
201009 01/02/2024 ***409090001** TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI Ordinário 504,90 504,90 504,90 0,00 Detalhe
Totais: 149.787,32