SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 12
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
507052 07/05/2024 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIAO Anulação 58.992,24 0,00 0,00 58.992,24 Detalhe
507051 07/05/2024 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIAO Ordinário 58.992,24 58.992,24 0,00 0,00 Detalhe
430066 30/04/2024 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIAO Ordinário 58.992,24 58.992,24 58.992,24 0,00 Detalhe
131045 31/01/2024 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIAO Ordinário 6.846,66 6.846,66 6.846,66 0,00 Detalhe
131046 31/01/2024 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIAO Ordinário 9.479,74 9.479,74 9.479,74 0,00 Detalhe
131057 31/01/2024 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIAO Ordinário 5.195,79 5.195,79 5.195,79 0,00 Detalhe
131059 31/01/2024 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIAO Ordinário 7.116,25 7.116,25 7.116,25 0,00 Detalhe
131060 31/01/2024 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIAO Ordinário 9.479,74 9.479,74 9.479,74 0,00 Detalhe
131058 31/01/2024 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIAO Ordinário 6.798,21 6.798,21 6.798,21 0,00 Detalhe
131043 31/01/2024 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIAO Ordinário 7.116,25 7.116,25 7.116,25 0,00 Detalhe
Totais: 229.009,36