Número do Empenho | 529116 |
Data de emissão | 29/05/2025 |
Valor Empenhado | R$ 1.821,60 |
Valor Liquidado | R$ 1.821,60 |
Valor Pago | R$ 1.821,60 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***380013** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE ASSISTENCIA E CUIDADOS DE ENFERMAGEM REALIZADA POR TECNICO EM ENFERMAGEM NO HOSPITAL PUBLICO DE MANOEL EMIDIO. ATENDIMENTO ABRANGE SUPORTE DIRETO AOS PACIENTES, ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS, REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM E APOIO AS EQUIPES MEDICAS NA EXECUCAO DE TRATAMENTOS E MONITORAMENTO DA SAUDE DOS INTERNADOS, REF. AO MES DE MAIO DE 2025. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | CLESIANE ALVES MOREIRA VASCONCELOS |
CPF/CNPJ | ***194353** |
Endereço | MANOEL EMIDIO, 0, NAO INFORMADO, 00000000 |
Cidade | MANOEL EMIDIO/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | F. M. S.-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
Código da Aplicação | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENCAO E ENCARGOS COM O F.M.S.-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Subelemento de Despesa | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |