Número do Empenho | 425001 |
Data de emissão | 25/04/2025 |
Valor Empenhado | R$ 4.011,00 |
Valor Liquidado | R$ 4.011,00 |
Valor Pago | R$ 4.011,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***905663** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, EM VEICULO TIPO VW GOL 1.6,ANO 1997, COR VERMELHA, PLACA JE05B42, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM DESLOCAMENTO DA SEDE AO POVOADO AGUA BRANCA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO POVOADO ESCURA, ZONA RURAL DE MANOEL EMIDIO-PI, CONSIDERANDO A QUILOMETRAGEM PERCORRIDA DE 68 KM (IDA E VOLTA). |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ANADETE DAS CHAGAS |
CPF/CNPJ | ***247993** |
Endereço | LOCALIDADE AGUA BRANCA, 0, ZONA RURAL, 64875000 |
Cidade | MANOEL EMIDIO/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | F.U.N.D.E.B.-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO |
Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Código da Aplicação | |
Função | Educação |
Subfunção | Educação Infantil |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENCAO E ENCARGOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Subelemento de Despesa | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |