Mês | Junho |
Empenho | 606080 |
Data de emissão | 06/06/2024 |
Unidade Orçamentária | F. M. S. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Ação | MANUTENCAO E ENCARGOS COM O F.M.S.-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Valor Empenhado | R$ 2.024,00 |
Valor Liquidado | R$ 2.024,00 |
Valor Pago | R$ 2.024,00 |
Subelemento de Despesa | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
Aplicação | SAÚDE |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO FARMACEUTICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. MES DE MAIO 2024. |
CPF do Ordenador | ***717693** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | TALES DE SOUSA SANTOS |
CPF/CNPJ | ***926113** |
Endereço | RUA MANOEL BELCHIOR, 0, CENTRO, CEP:64875000 |
Cidade | MANOEL EMIDIO/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO FARMACEUTICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. MES DE MAIO 2024. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
06/06/2024 |
|
9 |
1 |
2.024,00 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
10/06/2024 |
2.024,00 |
|