Mês | Fevereiro |
Empenho | 228064 |
Data de emissão | 28/02/2024 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
Ação | MANUTENCAO E ENCARGOS COM A SECRETARIA M. DE ADMINISTRACAO |
Valor Empenhado | R$ 1.694,40 |
Valor Liquidado | R$ 1.694,40 |
Valor Pago | R$ 1.694,40 |
Subelemento de Despesa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DOS AR-CONDICIONADOS DA PREFEITURA E SECRETARIAS,REF:02 2024. |
CPF do Ordenador | ***717693** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ADAO ALVES DA SILVA |
CPF/CNPJ | ***147808** |
Endereço | RUA SANTO AMARO, 0, ALTAMIRA, CEP:64875000 |
Cidade | RUA SANTO AMARO/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DOS AR-CONDICIONADOS DA PREFEITURA E SECRETARIAS,REF:02 2024. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
28/02/2024 |
|
9 |
1 |
1.694,40 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
29/02/2024 |
1.694,40 |
|