| Número do Empenho | 804001 |
| Data de emissão | 04/08/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 7.620,00 |
| Valor Liquidado | R$ 7.620,00 |
| Valor Pago | R$ 7.620,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***380013** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE SUPORTE TECNICO EM GESTAO DE SERVICOS DE SAUDE E ORGANIZACAO DA REDE DE ATENCAO PRIMARIA NO MUNICIPIO DE MANOEL EMIDIO-PI. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | A R GUIMARAES LTDA |
| CPF/CNPJ | ***556590001** |
| Endereço | AN CANDICO COELHO, 1221, CENTRO, 64760000 |
| Cidade | SAO JOAO DO PIAUI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | F. M. S.-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO E ENCARGOS COM O F.M.S.-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |