Número do Empenho | 515002 |
Data de emissão | 15/05/2025 |
Valor Empenhado | R$ 7.138,24 |
Valor Liquidado | R$ 7.138,24 |
Valor Pago | R$ 7.138,24 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***380013** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO HOSPITAL MUNICIPAL. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | CARVALHO & ALMEIDA LTDA |
CPF/CNPJ | ***800080005** |
Endereço | AV. PRIMEIRO DE MAIO, 786, ALTAMIRA, 00000000 |
Cidade | MANOEL EMIDIO/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | UNIDADE MISTA DE SAUDE-HOSPITAL DE PEQUENO PORTE D |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Código da Aplicação | |
Função | Saúde |
Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENCAO E ENCARGOS COM O HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE M. EMIDIO |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Material de Consumo |
Subelemento de Despesa | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |