Número do Empenho | 509003 |
Data de emissão | 09/05/2025 |
Valor Empenhado | R$ 1.688,82 |
Valor Liquidado | R$ 1.688,82 |
Valor Pago | R$ 1.688,82 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***380013** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, USADOS NA MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | CARVALHO & ALMEIDA LTDA |
CPF/CNPJ | ***800080005** |
Endereço | AV. PRIMEIRO DE MAIO, 786, ALTAMIRA, 00000000 |
Cidade | MANOEL EMIDIO/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | F. M. S.-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | SAÚDE |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENCAO E ENCARGOS COM O F.M.S.-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Material de Consumo |
Subelemento de Despesa | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |