Número do Empenho | 530005 |
Data de emissão | 30/05/2025 |
Valor Empenhado | R$ 4.525,70 |
Valor Liquidado | R$ 4.525,70 |
Valor Pago | R$ 4.525,70 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***905663** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS EM VEICULO TIPO VW GOL 1.6, ANO 1997, COR VERMELHO, PLACA JEOB42, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM DESLOCAMENTO DA SEDE DO POVOADO AGUA BRANCA PARA A ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO POVOADO ESCURA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CF. AS EXIGENCIAS E DIRETRIZES ESTABELECIDAS PELO MUNICIPIO, GARANTINDO SEGURANCA E REGULARIDADE NO TRANSPORTE. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ANADETE DAS CHAGAS |
CPF/CNPJ | ***247993** |
Endereço | LOCALIDADE AGUA BRANCA, 0, ZONA RURAL, 64875000 |
Cidade | MANOEL EMIDIO/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Fonte de recurso | Transferência do Salário-Educação |
Código da Aplicação | |
Função | Educação |
Subfunção | Ensino Fundamental |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENCAO, RECUPERACAO E CONSERVACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Subelemento de Despesa | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |