Número do Empenho | 527004 |
Data de emissão | 27/05/2025 |
Valor Empenhado | R$ 2.106,00 |
Valor Liquidado | R$ 2.106,00 |
Valor Pago | R$ 2.106,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***905663** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE ESCOLAR EMERGENCIAL, SUBSTITUINDO O ONIBUS ESCOLAR OFICIAL QUE SE ENCONTRAVA EM MANUTENCAO. GARANTINDO O DESLOCAMENTO DOS ALUNOS PARA AS INSTITUICOES DE ENSINO, ASSEGURANDO AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS NA ROTA URBANA, SEM INTERRUPCOES NOS DIAS 19 A 23 DE MAIO DE 2025. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ANGELO MARCIO SARAIVA DA FONSECA |
CPF/CNPJ | ***884373** |
Endereço | MANOEL EMIDIO, 0, NAO INFORMADO, 00000000 |
Cidade | MANOEL EMIDIO/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Fonte de recurso | Transferência do Salário-Educação |
Código da Aplicação | |
Função | Educação |
Subfunção | Ensino Fundamental |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENCAO, RECUPERACAO E CONSERVACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Subelemento de Despesa | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |