Número do Empenho | 401093 |
Data de emissão | 01/04/2025 |
Valor Empenhado | R$ 200,00 |
Valor Liquidado | R$ 200,00 |
Valor Pago | R$ 200,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***905663** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM REPASSE DAS PREMIACOES DOS VENCEDORES DOS JOGOS TRADICIONAIS-CATEGORIA CICLISMO MASCULINO 3º LUGAR , REALIZADA NA OCASIAO DOS 61 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA, EM MANOEL EMIDIO-PIAUI, SITUADA NA ZONA URBANA DESTA CIDADE. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | AMARO FLORENCIO DA COSTA NETO |
CPF/CNPJ | ***365203** |
Endereço | MANOEL EMIDIO, 0, NAO INFORMADO, 00000000 |
Cidade | MANOEL EMIDIO/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, LAZER, EVENTOS E TUR |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | |
Função | Cultura |
Subfunção | Difusão Cultural |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENCAO E ENCARGOS COM A REALIZACAO DE EVENTOS COMEMORATIVOS E CUL |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras |
Subelemento de Despesa | PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS E DESPORTIVAS |