Número do Empenho | 428017 |
Data de emissão | 28/04/2025 |
Valor Empenhado | R$ 1.821,60 |
Valor Liquidado | R$ 1.821,60 |
Valor Pago | R$ 1.821,60 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***380013** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA SOCORRISTA NO TRANSPORTE EMERGENCIAL E ASSISTENCIA PRE-HOSPITALAR REALIZADA POR MOTORISTA SOCORRISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MANOEL EMIDIO. INCLUINDO DESLOCAMENTO SEGURO DE PACIENTES EM SITUACOES DE URGENCIA E EMERGENCIA, GARANTINDO A CONDUCAO ADEQUADA DA AMBULANCIA E O SUPORTE NECESSARIO NO ATENDIMENTO INICIAL ATE A CHEGADA AO DESTINO HOSPITALAR, REF. AO MES DE ABRIL DE 2025. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ANDRE WALACY SARAIVA DA FONSECA |
CPF/CNPJ | ***368673** |
Endereço | RUA PROJETADA, 0, CENTRO, 64875000 |
Cidade | MANOEL EMIDIO/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | F. M. S.-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
Código da Aplicação | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENCAO E ENCARGOS COM O F.M.S.-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Subelemento de Despesa | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |