Número do Empenho | 422013 |
Data de emissão | 22/04/2025 |
Valor Empenhado | R$ 422,00 |
Valor Liquidado | R$ 422,00 |
Valor Pago | R$ 422,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***380013** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO POVOADO AGUA BRANCA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO-PI, NO VEICULO AUTOMOTOR MODELO VW VOYAGE 1.6 ANO 2015 2016, COR PRATA, PLACA PAJ-2230, POVOADO AGUA BRANCA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO-PI. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | AUGUSTINHO DA COSTA DE DEUS |
CPF/CNPJ | ***863031** |
Endereço | POVOADO AGUA BRANCA, 0, ZONZ RURAL, 64875000 |
Cidade | MANOEL EMIDIO/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | F. M. S.-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | SAÚDE |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENCAO E ENCARGOS COM O F.M.S.-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Subelemento de Despesa | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |