Número do Empenho | 311112 |
Data de emissão | 11/03/2025 |
Valor Empenhado | R$ 337,00 |
Valor Liquidado | R$ 337,00 |
Valor Pago | R$ 337,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***905663** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ALERRANDRO REIS DO NASCIMENTO |
CPF/CNPJ | ***465703** |
Endereço | POVOADO COQUEIRO, 0, ZONA RURAL, 64875000 |
Cidade | MANOEL EMIDIO/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, LAZER, EVENTOS E TUR |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | |
Função | Desporto e Lazer |
Subfunção | Desporto Comunitário |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENCAO, RECUPERACAO E CONSERVACAO DE ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Subelemento de Despesa | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |