Mês | Maio |
Empenho | 514016 |
Data de emissão | 14/05/2024 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Ação | MANUTENCAO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Valor Empenhado | R$ 966,00 |
Valor Liquidado | R$ 966,00 |
Valor Pago | R$ 966,00 |
Subelemento de Despesa | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Aplicação | EDUCAÇÃO |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL,CONF NF. |
CPF do Ordenador | ***259543** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | V R CARDOSO ME |
CPF/CNPJ | ***029290001** |
Endereço | RODROVIA BR 230, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000 |
Cidade | FLORIANO/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Educação |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL,CONF NF. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
14/05/2024 |
|
9 |
1 |
966,00 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
14/05/2024 |
966,00 |
|