Mês | Fevereiro |
Empenho | 220039 |
Data de emissão | 20/02/2024 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVI |
Ação | MANUTENCAO E ENCARGOS COM OS SERVICOS URBANOS |
Valor Empenhado | R$ 2.500,00 |
Valor Liquidado | R$ 2.500,00 |
Valor Pago | R$ 2.500,00 |
Subelemento de Despesa | DIREITOS AUTORAIS |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO ENGENHEIRO ELETRICISTA NA CONFECCAO DO PROJETO E ACOMPANHAMENTO DA ESTRUTUA ELETRICA PARA O CARNAVAL 2024 DE MANOEL EMIDIO. |
CPF do Ordenador | ***717693** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | TEOBALDO SIQUEIRA CRUZ JUNIOR |
CPF/CNPJ | ***072923** |
Endereço | PRACA SAO FELIX, 0, CENTRO, CEP:00000000 |
Cidade | MANOEL EMIDIO/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Urbanismo |
Subfunção | Serviços Urbanos |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO ENGENHEIRO ELETRICISTA NA CONFECCAO DO PROJETO E ACOMPANHAMENTO DA ESTRUTUA ELETRICA PARA O CARNAVAL 2024 DE MANOEL EMIDIO. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
20/02/2024 |
|
9 |
1 |
2.500,00 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
20/02/2024 |
2.500,00 |
|