Mês | Janeiro |
Empenho | 123007 |
Data de emissão | 23/01/2024 |
Unidade Orçamentária | F. M. S. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Ação | MANUTENCAO E ENCARGOS COM O F.M.S.-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Valor Empenhado | R$ 1.332,67 |
Valor Liquidado | R$ 1.332,67 |
Valor Pago | R$ 1.332,67 |
Subelemento de Despesa | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
Aplicação | SAÚDE |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COM TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOSA E,B. |
CPF do Ordenador | ***717693** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | STERLIX AMBIENTAL PIAUI TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD |
CPF/CNPJ | ***107400001** |
Endereço | RUA EMPRESARIO ARUDA BUCAR, 5096, PEDRA MIUDA, CEP:64038100 |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COM TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOSA E,B. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
23/01/2024 |
|
9 |
1 |
1.332,67 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
23/01/2024 |
1.332,67 |
|