Número do Empenho | 702001 |
Data de emissão | 02/07/2021 |
Valor Empenhado | R$ 1.421,05 |
Valor Liquidado | R$ 1.421,05 |
Valor Pago | R$ 1.421,05 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***259543** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COM A CONFECCAO DE CAMISA PARA O PROGAMA BUSCA ATIVA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REALIZADO EM 22 DE JUNHO DE 2021. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | MARIA HELENA DOS SANTOS FERREIRA |
CPF/CNPJ | ***952913** |
Endereço | RUA DO CRUZEIRO, 604, CAIUBA, 64875000 |
Cidade | MANOEL EMIDIO/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | F.U.N.D.E.B.-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO |
Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB – Impostos |
Código da Aplicação | FUNDEB-OUTROS |
Função | Educação |
Subfunção | Ensino Fundamental |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO 40%-FUNDAMENTAL |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Subelemento de Despesa | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |