SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2023
Quantidade de registro(s): 21
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1228045 28/12/2023 ***123211** ADIVANIA TOMAZ DE SOUSA PAIXAO Ordinário 2.700,00 2.700,00 2.700,00 0,00 Detalhe
1226014 26/12/2023 ***123211** ADIVANIA TOMAZ DE SOUSA PAIXAO Ordinário 1.700,00 1.700,00 1.700,00 0,00 Detalhe
1208008 08/12/2023 ***123211** ADIVANIA TOMAZ DE SOUSA PAIXAO Ordinário 2.550,00 2.550,00 2.550,00 0,00 Detalhe
1208029 08/12/2023 ***123211** ADIVANIA TOMAZ DE SOUSA PAIXAO Ordinário 2.700,00 2.700,00 2.700,00 0,00 Detalhe
1122012 22/11/2023 ***123211** ADIVANIA TOMAZ DE SOUSA PAIXAO Ordinário 2.700,00 2.700,00 2.700,00 0,00 Detalhe
1120002 20/11/2023 ***123211** ADIVANIA TOMAZ DE SOUSA PAIXAO Ordinário 2.550,00 2.550,00 2.550,00 0,00 Detalhe
1117001 17/11/2023 ***123211** ADIVANIA TOMAZ DE SOUSA PAIXAO Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
1010088 10/10/2023 ***123211** ADIVANIA TOMAZ DE SOUSA PAIXAO Ordinário 12.750,00 12.750,00 12.750,00 0,00 Detalhe
1002028 02/10/2023 ***123211** ADIVANIA TOMAZ DE SOUSA PAIXAO Ordinário 2.700,00 2.700,00 2.700,00 0,00 Detalhe
908044 08/09/2023 ***123211** ADIVANIA TOMAZ DE SOUSA PAIXAO Ordinário 2.700,00 2.700,00 2.700,00 0,00 Detalhe
Totais: 33.550,00