SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2023
Quantidade de registro(s): 6
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
801012 01/08/2023 ***055870001** 1A SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE BERTOLINIA Ordinário 350,90 350,90 350,90 0,00 Detalhe
601001 01/06/2023 ***055870001** 1A SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE BERTOLINIA Anulação 211,04 0,00 0,00 211,04 Detalhe
531029 31/05/2023 ***055870001** 1A SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE BERTOLINIA Ordinário 211,04 211,04 0,00 0,00 Detalhe
511019 11/05/2023 ***055870001** 1A SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE BERTOLINIA Ordinário 211,04 211,04 211,04 0,00 Detalhe
503006 03/05/2023 ***055870001** 1A SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE BERTOLINIA Ordinário 235,89 235,89 235,89 0,00 Detalhe
327002 27/03/2023 ***055870001** 1A SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE BERTOLINIA Ordinário 240,92 240,92 240,92 0,00 Detalhe
Totais: 1.460,83