SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2023
Quantidade de registro(s): 6
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1219004 19/12/2023 ***986900001** VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA MATRIZ Ordinário 1.759,87 1.759,87 1.759,87 0,00 Detalhe
1219005 19/12/2023 ***986900001** VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA MATRIZ Ordinário 1.056,89 1.056,89 1.056,89 0,00 Detalhe
1121036 21/11/2023 ***986900001** VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA MATRIZ Ordinário 1.096,13 1.096,13 1.096,13 0,00 Detalhe
1121038 21/11/2023 ***986900001** VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA MATRIZ Ordinário 486,88 486,88 486,88 0,00 Detalhe
116004 16/01/2023 ***986900001** VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA MATRIZ Ordinário 2.037,88 2.037,88 2.037,88 0,00 Detalhe
116005 16/01/2023 ***986900001** VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA MATRIZ Ordinário 1.332,12 1.332,12 1.332,12 0,00 Detalhe
Totais: 7.769,77