SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2023
Quantidade de registro(s): 12
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1219003 19/12/2023 ***356883** ADELSON JUNIOR TUMAZ DE SOUSA Ordinário 606,00 606,00 606,00 0,00 Detalhe
1122018 22/11/2023 ***356883** ADELSON JUNIOR TUMAZ DE SOUSA Ordinário 606,00 606,00 606,00 0,00 Detalhe
1025015 25/10/2023 ***356883** ADELSON JUNIOR TUMAZ DE SOUSA Ordinário 606,00 606,00 606,00 0,00 Detalhe
922018 22/09/2023 ***356883** ADELSON JUNIOR TUMAZ DE SOUSA Ordinário 606,00 606,00 606,00 0,00 Detalhe
825007 25/08/2023 ***356883** ADELSON JUNIOR TUMAZ DE SOUSA Ordinário 606,00 606,00 606,00 0,00 Detalhe
719012 19/07/2023 ***356883** ADELSON JUNIOR TUMAZ DE SOUSA Ordinário 606,00 606,00 606,00 0,00 Detalhe
622020 22/06/2023 ***356883** ADELSON JUNIOR TUMAZ DE SOUSA Ordinário 606,00 606,00 606,00 0,00 Detalhe
524007 24/05/2023 ***356883** ADELSON JUNIOR TUMAZ DE SOUSA Ordinário 606,00 606,00 606,00 0,00 Detalhe
425005 25/04/2023 ***356883** ADELSON JUNIOR TUMAZ DE SOUSA Ordinário 606,00 606,00 606,00 0,00 Detalhe
323011 23/03/2023 ***356883** ADELSON JUNIOR TUMAZ DE SOUSA Ordinário 606,00 606,00 606,00 0,00 Detalhe
Totais: 6.060,00