SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 27
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
530007 30/05/2025 ***457470001** AGESPISA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI Ordinário 88,01 88,01 88,01 0,00 Detalhe
528010 28/05/2025 ***457470001** AGESPISA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI Ordinário 144,45 144,45 144,45 0,00 Detalhe
527016 27/05/2025 ***457470001** AGESPISA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI Ordinário 204,84 204,84 204,84 0,00 Detalhe
526039 26/05/2025 ***457470001** AGESPISA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI Ordinário 73,75 73,75 73,75 0,00 Detalhe
520039 20/05/2025 ***457470001** AGESPISA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI Ordinário 145,58 145,58 145,58 0,00 Detalhe
520038 20/05/2025 ***457470001** AGESPISA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI Ordinário 100,05 100,05 100,05 0,00 Detalhe
519001 19/05/2025 ***457470001** AGESPISA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI Ordinário 93,26 93,26 93,26 0,00 Detalhe
502018 02/05/2025 ***457470001** AGESPISA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI Ordinário 198,89 198,89 198,89 0,00 Detalhe
425010 25/04/2025 ***457470001** AGESPISA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI Ordinário 85,46 85,46 85,46 0,00 Detalhe
425017 25/04/2025 ***457470001** AGESPISA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI Ordinário 144,45 144,45 144,45 0,00 Detalhe
Totais: 1.278,74