SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 11039
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
522005 22/05/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 243,84 243,84 243,84 0,00 Detalhe
522008 22/05/2025 ***606433** ANA CLEIA TRAJANO DE OLIVEIRA Ordinário 453,00 453,00 453,00 0,00 Detalhe
522006 22/05/2025 ***804123** MANOEL NETO GUSTAVO DE SOUSA Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
522002 22/05/2025 ***143893** MARIA DO SOCORRO CORDOLINA SILVA SOUSA Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
522003 22/05/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 9.778,13 9.778,13 9.778,13 0,00 Detalhe
522007 22/05/2025 ***961803** DANILE DA SILVA PAIXAO Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
521011 21/05/2025 ***000000090** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 27,51 27,51 27,51 0,00 Detalhe
521012 21/05/2025 ***035483** IRANILDO DE SOUSA PAIXAO Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
521013 21/05/2025 ***868543** ERIVELTO MEDEIROS MARANHAO Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
521014 21/05/2025 ***584383** JOSELI BORGES DOS SANTOS Ordinário 455,40 455,40 455,40 0,00 Detalhe
Totais: 13.175,88