SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 11039
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
110003 10/01/2025 ***031570001** CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS Ordinário 836,00 836,00 836,00 0,00 Detalhe
110010 10/01/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 53.301,40 53.301,40 53.301,40 0,00 Detalhe
110009 10/01/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 35.770,62 35.770,62 35.770,62 0,00 Detalhe
109002 09/01/2025 ***186778** ARIOSTO DE SOUSA DUARTE Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
109004 09/01/2025 ***612093** DELTO RIBEIRO DE SOUSA Ordinário 455,40 455,40 455,40 0,00 Detalhe
109003 09/01/2025 ***680463** CLEUTON GUSTAVO DE SOUZA Ordinário 455,40 455,40 455,40 0,00 Detalhe
109005 09/01/2025 ***325440001** CLARO S. A. Ordinário 287,62 287,62 287,62 0,00 Detalhe
109001 09/01/2025 ***968950001** SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA-SPA MAPA Ordinário 2.244,00 2.244,00 2.244,00 0,00 Detalhe
106001 06/01/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 5.616,63 5.616,63 5.616,63 0,00 Detalhe
106002 06/01/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 245,76 245,76 245,76 0,00 Detalhe
Totais: 99.971,83