SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 10321
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1205021 05/12/2024 ***603054445** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 24,00 24,00 24,00 0,00 Detalhe
1205024 05/12/2024 ***239793** ORISMAR PEREIRA QUEIROZ Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
1205026 05/12/2024 ***254478** MARIVALDO SARAIVA DA SILVA Ordinário 100,00 100,00 100,00 0,00 Detalhe
1205027 05/12/2024 ***135050001** REMAC MAIS DISTRIBUIDORA LTDA Ordinário 4.333,90 4.333,90 4.333,90 0,00 Detalhe
1205028 05/12/2024 ***735950001** REDE MV COMBUSTIVEL LTDA-EPP Ordinário 800,98 800,98 800,98 0,00 Detalhe
1205030 05/12/2024 ***800080005** CARVALHO ALMEIDA LTDA Ordinário 2.600,14 2.600,14 2.600,14 0,00 Detalhe
1205033 05/12/2024 ***574273** VANESSA DE SOUSA SILVA BRITO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
1205037 05/12/2024 ***621213** IONARA DE SOUSA MOREIRA Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
1205001 05/12/2024 ***686560001** DIRSON MARTINS MIRANDA CIA LTDA-ME Ordinário 3.241,50 3.241,50 3.241,50 0,00 Detalhe
1205002 05/12/2024 ***017608** OMILENE SANTOS Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
1205003 05/12/2024 ***355313** SILVIA RENATA MOURA DOS SANTOS Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
1205004 05/12/2024 ***643243** GABRIEZIA LUCENA DOS SANTOS Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
1205005 05/12/2024 ***553873** REIJANNY ALVES ALMEIDA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
1205006 05/12/2024 ***133523** LUCELIA ROCHA Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
1205007 05/12/2024 ***830851** MARIANA LIMA OLIVEIRA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
1205008 05/12/2024 ***752981** JONNY PEREIRA MIRANDA Ordinário 583,00 583,00 583,00 0,00 Detalhe
1205009 05/12/2024 ***702003** VALDA MARIA MIRANDA PIRES DE MORAIS Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
1205010 05/12/2024 ***542223** HELSYHELLYHELSY ALVES PACHECO Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
1205011 05/12/2024 ***658563** MARCELA MOREIRA DE MACEDO Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
1205012 05/12/2024 ***911773** ADRIANA ALVES DA SILVA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
1205013 05/12/2024 ***321703** KLESIANE SOUSA ROCHA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
1205014 05/12/2024 ***658563** MARCELA MOREIRA DE MACEDO Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
1205015 05/12/2024 ***702003** VALDA MARIA MIRANDA PIRES DE MORAIS Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
1205016 05/12/2024 ***621213** IONARA DE SOUSA MOREIRA Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
1205017 05/12/2024 ***691473** MATHEUS PEREIRA DA SILVA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
1205018 05/12/2024 ***581273** LAUANE BORGES DE CARVALHO MARTINS Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
1205020 05/12/2024 ***000000090** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 3,28 3,28 3,28 0,00 Detalhe
1204037 04/12/2024 ***000000090** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 12,00 12,00 12,00 0,00 Detalhe
1204039 04/12/2024 ***000000090** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 9,40 9,40 9,40 0,00 Detalhe
1204059 04/12/2024 ***000000090** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 62,37 62,37 62,37 0,00 Detalhe
Totais: 37.502,57