SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 10321
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1206053 06/12/2024 ***254478** MARIVALDO SARAIVA DA SILVA Ordinário 1.694,40 1.694,40 0,00 0,00 Detalhe
1206054 06/12/2024 ***448933** ROBERTO CARLOS RIBEIRO SANTOS Ordinário 1.694,40 1.694,40 0,00 0,00 Detalhe
1206061 06/12/2024 ***219540001** CONSTRUMAX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Ordinário 11.212,50 11.212,50 11.212,50 0,00 Detalhe
1206062 06/12/2024 ***219540001** CONSTRUMAX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Ordinário 44.850,00 44.850,00 44.850,00 0,00 Detalhe
1206063 06/12/2024 ***448933** ROBERTO CARLOS RIBEIRO SANTOS Anulação 1.694,40 0,00 0,00 1.694,40 Detalhe
1206064 06/12/2024 ***254478** MARIVALDO SARAIVA DA SILVA Anulação 1.694,40 0,00 0,00 1.694,40 Detalhe
1206065 06/12/2024 ***260223** JADSON PEREIRA DOS SANTOS Anulação 1.694,40 0,00 0,00 1.694,40 Detalhe
1206066 06/12/2024 ***097413** GUILHERME MONTERIO BRITO Ordinário 1.700,00 1.700,00 1.700,00 0,00 Detalhe
1206001 06/12/2024 ***379530001** E DE H RIBEIRO JUNIOR EIRELI Ordinário 9.978,00 9.978,00 9.978,00 0,00 Detalhe
1206051 06/12/2024 ***260223** JADSON PEREIRA DOS SANTOS Ordinário 1.694,40 1.694,40 0,00 0,00 Detalhe
1206028 06/12/2024 ***260223** JADSON PEREIRA DOS SANTOS Ordinário 1.694,40 1.694,40 1.694,40 0,00 Detalhe
1206030 06/12/2024 ***254478** MARIVALDO SARAIVA DA SILVA Ordinário 1.694,40 1.694,40 1.694,40 0,00 Detalhe
1206032 06/12/2024 ***322448** JOSE ATAIDE MIRANDA MARTINS Ordinário 1.694,40 1.694,40 1.694,40 0,00 Detalhe
1206034 06/12/2024 ***448933** ROBERTO CARLOS RIBEIRO SANTOS Ordinário 1.694,40 1.694,40 1.694,40 0,00 Detalhe
1206067 06/12/2024 ***260223** JADSON PEREIRA DOS SANTOS Ordinário 1.694,40 1.694,40 0,00 0,00 Detalhe
1206068 06/12/2024 ***254478** MARIVALDO SARAIVA DA SILVA Ordinário 1.694,40 1.694,40 0,00 0,00 Detalhe
1206069 06/12/2024 ***448933** ROBERTO CARLOS RIBEIRO SANTOS Ordinário 1.694,40 1.694,40 0,00 0,00 Detalhe
1206070 06/12/2024 ***260223** JADSON PEREIRA DOS SANTOS Anulação 1.694,40 0,00 0,00 1.694,40 Detalhe
1206071 06/12/2024 ***254478** MARIVALDO SARAIVA DA SILVA Anulação 1.694,40 0,00 0,00 1.694,40 Detalhe
1206072 06/12/2024 ***448933** ROBERTO CARLOS RIBEIRO SANTOS Anulação 1.694,40 0,00 0,00 1.694,40 Detalhe
1205025 05/12/2024 ***000000090** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 24,00 24,00 24,00 0,00 Detalhe
1205036 05/12/2024 ***531123** CHARLES GUEDES DE SOUSA Ordinário 150,00 150,00 150,00 0,00 Detalhe
1205031 05/12/2024 ***822550001** SALETE TUMAZ DE SOUSA ME Ordinário 2.806,23 2.806,23 2.806,23 0,00 Detalhe
1205034 05/12/2024 ***822550001** SALETE TUMAZ DE SOUSA ME Ordinário 1.510,00 1.510,00 1.510,00 0,00 Detalhe
1205022 05/12/2024 ***070650001** CONSULTING BRASIL INTERNACIONAL LTDA. Ordinário 5.850,00 5.850,00 0,00 0,00 Detalhe
1205023 05/12/2024 ***070650001** CONSULTING BRASIL INTERNACIONAL LTDA. Ordinário 5.850,00 5.850,00 0,00 0,00 Detalhe
1205029 05/12/2024 ***070650001** CONSULTING BRASIL INTERNACIONAL LTDA. Anulação 5.850,00 0,00 0,00 5.850,00 Detalhe
1205032 05/12/2024 ***070650001** CONSULTING BRASIL INTERNACIONAL LTDA. Ordinário 7.600,00 7.600,00 7.600,00 0,00 Detalhe
1205035 05/12/2024 ***800080005** CARVALHO ALMEIDA LTDA Ordinário 4.000,02 4.000,02 4.000,02 0,00 Detalhe
1205019 05/12/2024 ***000000090** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 12,00 12,00 12,00 0,00 Detalhe
Totais: 128.503,15