SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 10321
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1206018 06/12/2024 ***793873** GABRIELA ALVES DE SOUSA Ordinário 2.310,00 2.310,00 2.310,00 0,00 Detalhe
1206019 06/12/2024 ***857213** KALIANNE MARQUES DA SILVA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
1206020 06/12/2024 ***371773** KENNEDY MOREIRA ALMEIDA ROCHA Ordinário 1.550,00 1.550,00 1.550,00 0,00 Detalhe
1206021 06/12/2024 ***740233** FLAVIO BONFIM DE SOUSA Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
1206022 06/12/2024 ***072653** JOYCE L ALVES PACHECO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
1206023 06/12/2024 ***931353** ADELINA DA COSTA CORREIA SILVA Ordinário 1.700,00 1.700,00 1.700,00 0,00 Detalhe
1206024 06/12/2024 ***886523** MARCOS ANTONIO DE FARIAS Ordinário 1.700,00 1.700,00 1.700,00 0,00 Detalhe
1206025 06/12/2024 ***456113** MARIA DE LOURDES DA SILVA LEMOS Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
1206026 06/12/2024 ***937203** CASSIO ALMEIDA DE SOUSA Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
1206027 06/12/2024 ***260223** JADSON PEREIRA DOS SANTOS Anulação 1.694,40 0,00 0,00 1.694,40 Detalhe
1206029 06/12/2024 ***254478** MARIVALDO SARAIVA DA SILVA Anulação 1.694,40 0,00 0,00 1.694,40 Detalhe
1206031 06/12/2024 ***322448** JOSE ATAIDE MIRANDA MARTINS Anulação 1.694,40 0,00 0,00 1.694,40 Detalhe
1206033 06/12/2024 ***448933** ROBERTO CARLOS RIBEIRO SANTOS Anulação 1.694,40 0,00 0,00 1.694,40 Detalhe
1206035 06/12/2024 ***122363** EDILBERTO DA SILVA PIRES NETO Ordinário 4.090,00 4.090,00 4.090,00 0,00 Detalhe
1206036 06/12/2024 ***056723** CLESIA MARIA CABEDO DE VASCONCELOS PIRES Ordinário 2.459,00 2.459,00 2.459,00 0,00 Detalhe
1206037 06/12/2024 ***084133** FRANCISCA MARIA DIONISIO Ordinário 3.317,00 3.317,00 3.317,00 0,00 Detalhe
1206038 06/12/2024 ***169963** MONICA DE SOUSA Ordinário 2.100,00 2.100,00 2.100,00 0,00 Detalhe
1206039 06/12/2024 ***965063** CAMILA ALVES VELOSO Ordinário 3.558,00 3.558,00 3.558,00 0,00 Detalhe
1206040 06/12/2024 ***038043** ROGERSON RIBEIRO PAES LANDIM Ordinário 3.317,00 3.317,00 3.317,00 0,00 Detalhe
1206041 06/12/2024 ***707503** DANIELAA MESSIAS DE LIMA Ordinário 1.850,00 1.850,00 1.850,00 0,00 Detalhe
1206042 06/12/2024 ***384963** LIVIA ALMEIDA SOUSA Ordinário 4.440,00 4.440,00 4.440,00 0,00 Detalhe
1206043 06/12/2024 ***605993** SORAIA DAMASCENO SILVA Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
1206044 06/12/2024 ***555993** GIOVANNA ROCHA ALMEIDA Ordinário 4.440,00 4.440,00 4.440,00 0,00 Detalhe
1206045 06/12/2024 ***003581** JEFERSON MARTINS DE CARVALHO Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
1206046 06/12/2024 ***448933** ROBERTO CARLOS RIBEIRO SANTOS Ordinário 1.694,40 1.694,40 1.694,40 0,00 Detalhe
1206047 06/12/2024 ***371773** KENNEDY MOREIRA ALMEIDA ROCHA Ordinário 1.550,00 1.550,00 1.550,00 0,00 Detalhe
1206048 06/12/2024 ***122363** EDILBERTO DA SILVA PIRES NETO Ordinário 3.760,00 3.760,00 3.760,00 0,00 Detalhe
1206049 06/12/2024 ***116063** ELMA PEREIRA DE SOUSA Ordinário 3.317,00 3.317,00 3.317,00 0,00 Detalhe
1206050 06/12/2024 ***011333** RAIMUNDA DE SOUSA LIMA Ordinário 1.694,40 1.694,40 1.694,40 0,00 Detalhe
1206052 06/12/2024 ***260223** JADSON PEREIRA DOS SANTOS Ordinário 1.694,40 1.694,40 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 71.354,80