SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 10321
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1209038 09/12/2024 ***100813** MARIA KESIA GONCALVES BARBOSA Ordinário 2.551,40 2.551,40 2.551,40 0,00 Detalhe
1209039 09/12/2024 ***697763** NILMA MOREIRA DA SILVA Ordinário 1.694,40 1.694,40 1.694,40 0,00 Detalhe
1209040 09/12/2024 ***856953** MANOEL DE FREITAS MARTINS NETO Ordinário 1.129,60 1.129,60 1.129,60 0,00 Detalhe
1209041 09/12/2024 ***800080005** CARVALHO ALMEIDA LTDA Ordinário 10.857,33 10.857,33 10.857,33 0,00 Detalhe
1209042 09/12/2024 ***822310001** CONPLAN CONTABILIDADE LTDA Ordinário 5.500,00 5.500,00 5.500,00 0,00 Detalhe
1209047 09/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 70.863,33 70.863,33 70.863,33 0,00 Detalhe
1209031 09/12/2024 ***000000090** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 12,00 12,00 12,00 0,00 Detalhe
1209046 09/12/2024 ***838673** REGINALDA FERREIRA DE SOUSA Ordinário 450,00 450,00 450,00 0,00 Detalhe
1206012 06/12/2024 ***000000090** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 23,48 23,48 23,48 0,00 Detalhe
1206058 06/12/2024 ***072923** TEOBALDO SIQUEIRA CRUZ JUNIOR Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
1206055 06/12/2024 ***566560044** CACIQUE PETROLEO LTDA Ordinário 266,02 266,02 266,02 0,00 Detalhe
1206056 06/12/2024 ***566560044** CACIQUE PETROLEO LTDA Ordinário 248,70 248,70 248,70 0,00 Detalhe
1206060 06/12/2024 ***219540001** CONSTRUMAX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Ordinário 13.000,00 13.000,00 13.000,00 0,00 Detalhe
1206057 06/12/2024 ***762571** ALMIR BELCHIOR DE SOUSA Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
1206059 06/12/2024 ***886523** MARCOS ANTONIO DE FARIAS Ordinário 100,00 100,00 100,00 0,00 Detalhe
1206002 06/12/2024 ***318723** CAROLINE DA SILVA SOUSA Ordinário 2.520,00 2.520,00 2.520,00 0,00 Detalhe
1206003 06/12/2024 ***000000090** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 47,00 47,00 47,00 0,00 Detalhe
1206004 06/12/2024 ***254478** MARIVALDO SARAIVA DA SILVA Ordinário 1.694,40 1.694,40 1.694,40 0,00 Detalhe
1206005 06/12/2024 ***260223** JADSON PEREIRA DOS SANTOS Ordinário 1.694,40 1.694,40 1.694,40 0,00 Detalhe
1206006 06/12/2024 ***882621** BEATRIZ FIRMINO SOARES FERREIRA Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
1206007 06/12/2024 ***734803** MILENA DE SOUSA Ordinário 1.850,00 1.850,00 1.850,00 0,00 Detalhe
1206008 06/12/2024 ***254478** MARIVALDO SARAIVA DA SILVA Ordinário 1.694,40 1.694,40 0,00 0,00 Detalhe
1206009 06/12/2024 ***448933** ROBERTO CARLOS RIBEIRO SANTOS Ordinário 1.694,40 1.694,40 0,00 0,00 Detalhe
1206010 06/12/2024 ***322448** JOSE ATAIDE MIRANDA MARTINS Ordinário 1.694,40 1.694,40 0,00 0,00 Detalhe
1206011 06/12/2024 ***260223** JADSON PEREIRA DOS SANTOS Ordinário 1.694,40 1.694,40 0,00 0,00 Detalhe
1206013 06/12/2024 ***123403** LUCIANA DO REGO RIBEIRO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
1206014 06/12/2024 ***217233** ANA PATRICIA DOS SANTOS SILVA PAIXAO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
1206015 06/12/2024 ***866871** MARCILENE GONCALVES BRANDAO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
1206016 06/12/2024 ***452243** CLEYCE DOS SANTOS MEDEIROS Ordinário 2.024,00 2.024,00 2.024,00 0,00 Detalhe
1206017 06/12/2024 ***926113** TALES DE SOUSA SANTOS Ordinário 2.024,00 2.024,00 2.024,00 0,00 Detalhe
Totais: 133.813,66