SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 10321
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1209006 09/12/2024 ***925793** SAMUEL CARVALHO SOUSA Ordinário 2.550,00 2.550,00 2.550,00 0,00 Detalhe
1209007 09/12/2024 ***038043** ROGERSON RIBEIRO PAES LANDIM Ordinário 1.610,73 1.610,73 1.610,73 0,00 Detalhe
1209008 09/12/2024 ***448933** ROBERTO CARLOS RIBEIRO SANTOS Ordinário 1.610,73 1.610,73 1.610,73 0,00 Detalhe
1209009 09/12/2024 ***045233** RAUANNA PAIXAO ROCHA Ordinário 2.118,18 2.118,18 2.118,18 0,00 Detalhe
1209010 09/12/2024 ***011333** RAIMUNDA DE SOUSA LIMA Ordinário 1.610,73 1.610,73 1.610,73 0,00 Detalhe
1209011 09/12/2024 ***968683** PAULIANY ALVES MESSIAS Ordinário 2.550,00 2.550,00 2.550,00 0,00 Detalhe
1209012 09/12/2024 ***147323** MARIA TELMA DE SOUSA OLIVEIRA Ordinário 1.913,00 1.913,00 1.913,00 0,00 Detalhe
1209013 09/12/2024 ***596933** MARIA ONEIDE CARDOSO DA SILVA Ordinário 1.413,00 1.413,00 1.413,00 0,00 Detalhe
1209014 09/12/2024 ***384963** LIVIA ALMEIDA SOUSA Ordinário 2.118,18 2.118,18 2.118,18 0,00 Detalhe
1209015 09/12/2024 ***003581** JEFERSON MARTINS DE CARVALHO Ordinário 1.318,18 1.318,18 1.318,18 0,00 Detalhe
1209016 09/12/2024 ***555993** GIOVANNA ROCHA ALMEIDA Ordinário 2.118,18 2.118,18 2.118,18 0,00 Detalhe
1209017 09/12/2024 ***084133** FRANCISCA MARIA DIONISIO Ordinário 1.610,73 1.610,73 1.610,73 0,00 Detalhe
1209018 09/12/2024 ***014693** FABIOLA CABEDO RIBEIRO VASCONCELOS Ordinário 2.550,00 2.550,00 2.550,00 0,00 Detalhe
1209019 09/12/2024 ***116063** ELMA PEREIRA DE SOUSA Ordinário 1.610,73 1.610,73 1.610,73 0,00 Detalhe
1209020 09/12/2024 ***927423** DELOIDES MARTINS ALMEIDA Ordinário 1.913,00 1.913,00 1.913,00 0,00 Detalhe
1209021 09/12/2024 ***411063** DANILO VIEIRA ARAUJO Ordinário 1.610,73 1.610,73 1.610,73 0,00 Detalhe
1209022 09/12/2024 ***271911** CLECI C. R. VASCONCELOS Ordinário 1.913,00 1.913,00 1.913,00 0,00 Detalhe
1209023 09/12/2024 ***318723** CAROLINE DA SILVA SOUSA Ordinário 2.118,18 2.118,18 2.118,18 0,00 Detalhe
1209024 09/12/2024 ***676763** AURELIO SOUSA LEITE Ordinário 2.118,18 2.118,18 2.118,18 0,00 Detalhe
1209025 09/12/2024 ***156453** ANDREIA DA SILVA SOARES Ordinário 1.913,00 1.913,00 1.913,00 0,00 Detalhe
1209026 09/12/2024 ***515843** ATILA HABIDANE DA SILVA Ordinário 1.610,73 1.610,73 1.610,73 0,00 Detalhe
1209027 09/12/2024 ***598043** ANA MARIA DE SOUSA LEITE Ordinário 1.913,00 1.913,00 1.913,00 0,00 Detalhe
1209028 09/12/2024 ***358043** LUISA ELENA COSTA CORREIA Ordinário 1.610,73 1.610,73 1.610,73 0,00 Detalhe
1209030 09/12/2024 ***000000090** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 25,48 25,48 25,48 0,00 Detalhe
1209032 09/12/2024 ***603054445** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 48,00 48,00 48,00 0,00 Detalhe
1209033 09/12/2024 ***028463** MAURA PEREIRA DE ANDRADE Ordinário 1.610,73 1.610,73 1.610,73 0,00 Detalhe
1209034 09/12/2024 ***011333** RAIMUNDA DE SOUSA LIMA Ordinário 1.610,73 1.610,73 0,00 0,00 Detalhe
1209035 09/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 13.127,25 13.127,25 13.127,25 0,00 Detalhe
1209036 09/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 7.776,90 7.776,90 7.776,90 0,00 Detalhe
1209037 09/12/2024 ***639380001** SARATIELE DE BRITO VASCONCELOS SOUSA Ordinário 1.275,00 1.275,00 1.275,00 0,00 Detalhe
Totais: 68.897,01