SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 10321
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1211015 11/12/2024 ***051828** GLEYSSON DA SILVA LEITE Ordinário 150,00 150,00 150,00 0,00 Detalhe
1211021 11/12/2024 ***986502** ADRIANA ALVES DE SOUSA Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
1211043 11/12/2024 ***543563** AILTON MEDEIROS DA SILVA Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
1211045 11/12/2024 ***749573** MARCELO DO NASCIMENTO MEDEIROS Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
1210023 10/12/2024 ***219620001** APPM-ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS Ordinário 2.761,74 2.761,74 2.761,74 0,00 Detalhe
1210037 10/12/2024 ***031570001** CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS Ordinário 836,00 836,00 836,00 0,00 Detalhe
1210029 10/12/2024 ***446310001** JAURENE FREITAS MEDEIROS 00152779337 Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
1210039 10/12/2024 ***679110001** LUANNA GOMES PORTELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC Ordinário 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 Detalhe
1210007 10/12/2024 ***944600058** MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário 5.125,51 5.125,51 5.125,51 0,00 Detalhe
1210008 10/12/2024 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 8.717,55 8.717,55 8.717,55 0,00 Detalhe
1210010 10/12/2024 ***944600058** MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário 3.697,33 3.697,33 3.697,33 0,00 Detalhe
1210011 10/12/2024 ***944600058** MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário 11,77 11,77 11,77 0,00 Detalhe
1210014 10/12/2024 ***000000090** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 5,67 5,67 5,67 0,00 Detalhe
1210016 10/12/2024 ***000000090** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 80,00 80,00 80,00 0,00 Detalhe
1210017 10/12/2024 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS Ordinário 5.138,00 5.138,00 5.138,00 0,00 Detalhe
1210019 10/12/2024 ***000000090** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 37,98 37,98 37,98 0,00 Detalhe
1210027 10/12/2024 ***179953** JOAO VICTOR MACEDO E SOUSA Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
1210031 10/12/2024 ***527713** GILMAR SOARES DE SOUSA Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
1210040 10/12/2024 ***881293** HENRIQUE CARDOSO DE FREITAS Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
1210042 10/12/2024 ***944600058** MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário 20.243,64 20.243,64 20.243,64 0,00 Detalhe
1210043 10/12/2024 ***944600058** MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário 20.243,64 20.243,64 20.243,64 0,00 Detalhe
1210044 10/12/2024 ***944600058** MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário 112,80 112,80 112,80 0,00 Detalhe
1210045 10/12/2024 ***944600058** MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário 8.371,19 8.371,19 8.371,19 0,00 Detalhe
1210046 10/12/2024 ***791470001** FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE NEIVA SOCIEDADE INDIVI Ordinário 8.500,00 8.500,00 8.500,00 0,00 Detalhe
1210047 10/12/2024 ***611470001** DELCIMAR DE SOUSA ALMEIDA JUNIOR Ordinário 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00 Detalhe
1210048 10/12/2024 ***966450001** IMPRENSA NACIONAL Ordinário 233,52 233,52 233,52 0,00 Detalhe
1210049 10/12/2024 ***524543** ANA CLAUDIA DAMASCENO Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
1210050 10/12/2024 ***715993** JOSE DA CRUZ FILHO Ordinário 1.912,00 1.912,00 1.912,00 0,00 Detalhe
1210051 10/12/2024 ***495440001** HUMBERTO FE BARBOSA Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
1210052 10/12/2024 ***907210001** FUNDACAO BENILDE VASCONCELOS MOREIRA Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
Totais: 110.128,34