SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 10321
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1211027 11/12/2024 ***450310001** F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA LTDA Ordinário 5.129,93 5.129,93 5.129,93 0,00 Detalhe
1211028 11/12/2024 ***450310001** F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA LTDA Ordinário 4.299,02 4.299,02 4.299,02 0,00 Detalhe
1211029 11/12/2024 ***450310001** F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA LTDA Ordinário 5.056,02 5.056,02 5.056,02 0,00 Detalhe
1211024 11/12/2024 ***807753** ORISMAR PEREIRA DA SILVA Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
1211030 11/12/2024 ***450310001** F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA LTDA Ordinário 6.749,00 6.749,00 6.749,00 0,00 Detalhe
1211031 11/12/2024 ***450310001** F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA LTDA Ordinário 3.840,00 3.840,00 3.840,00 0,00 Detalhe
1211032 11/12/2024 ***450310001** F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA LTDA Ordinário 2.688,00 2.688,00 2.688,00 0,00 Detalhe
1211033 11/12/2024 ***450310001** F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA LTDA Ordinário 15.224,00 15.224,00 15.224,00 0,00 Detalhe
1211034 11/12/2024 ***450310001** F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA LTDA Ordinário 5.060,00 5.060,00 5.060,00 0,00 Detalhe
1211035 11/12/2024 ***450310001** F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA LTDA Ordinário 8.048,00 8.048,00 8.048,00 0,00 Detalhe
1211036 11/12/2024 ***450310001** F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA LTDA Ordinário 2.844,00 2.844,00 2.844,00 0,00 Detalhe
1211037 11/12/2024 ***450310001** F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA LTDA Ordinário 3.600,00 3.600,00 3.600,00 0,00 Detalhe
1211038 11/12/2024 ***896253** JOSE BATISTA DOS SANTOS Ordinário 650,00 650,00 650,00 0,00 Detalhe
1211040 11/12/2024 ***010470001** J G RIBEIRO SILVA LTDA Ordinário 1.912,50 1.912,50 1.912,50 0,00 Detalhe
1211041 11/12/2024 ***010470001** J G RIBEIRO SILVA LTDA Ordinário 3.969,00 3.969,00 3.969,00 0,00 Detalhe
1211042 11/12/2024 ***896253** JOSE BATISTA DOS SANTOS Ordinário 650,00 650,00 650,00 0,00 Detalhe
1211044 11/12/2024 ***566560044** CACIQUE PETROLEO LTDA Ordinário 293,68 293,68 293,68 0,00 Detalhe
1211001 11/12/2024 ***429543** ARLETE TUMZ DE SOUSA Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
1211002 11/12/2024 ***274793** CARLOS ALBERTO SUSA VIEIRA JUNIOR Ordinário 700,00 700,00 700,00 0,00 Detalhe
1211003 11/12/2024 ***259543** ONALDO MANOEL DE SOUSA Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
1211039 11/12/2024 ***104978** EVELAND JOSE DE SOUZA Ordinário 1.137,00 1.137,00 1.137,00 0,00 Detalhe
1211004 11/12/2024 ***000000090** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 36,00 36,00 36,00 0,00 Detalhe
1211006 11/12/2024 ***603054445** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 12,00 12,00 12,00 0,00 Detalhe
1211008 11/12/2024 ***603054445** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 12,00 12,00 12,00 0,00 Detalhe
1211009 11/12/2024 ***339703** NAYLA BELCHIOR DE SOUSA Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
1211010 11/12/2024 ***274793** CARLOS ALBERTO SUSA VIEIRA JUNIOR Ordinário 700,00 700,00 700,00 0,00 Detalhe
1211011 11/12/2024 ***572840001** CONSTRUTORA OAB LTDA Ordinário 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 Detalhe
1211012 11/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 9.316,44 9.316,44 9.316,44 0,00 Detalhe
1211013 11/12/2024 ***044843** SOLANGE SOUSA AGUIAR Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
1211014 11/12/2024 ***173380001** SARAIVA E QUEIROZ Ordinário 34.397,93 34.397,93 34.397,93 0,00 Detalhe
Totais: 125.986,52