SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 10321
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1212030 12/12/2024 ***905070001** J S SANTOS LTDA Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
1212032 12/12/2024 ***800080005** CARVALHO ALMEIDA LTDA Ordinário 4.300,01 4.300,01 4.300,01 0,00 Detalhe
1212034 12/12/2024 ***611470001** DELCIMAR DE SOUSA ALMEIDA JUNIOR Ordinário 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 Detalhe
1212001 12/12/2024 ***316160001** OSORIO DE ALBUQUERQUE MARANHAO Ordinário 5.146,49 5.146,49 5.146,49 0,00 Detalhe
1212002 12/12/2024 ***639380001** SARATIELE DE BRITO VASCONCELOS SOUSA Ordinário 1.255,00 1.255,00 1.255,00 0,00 Detalhe
1212018 12/12/2024 ***287083** ANTONIO ALMEIDA ROCHA Ordinário 360,00 360,00 360,00 0,00 Detalhe
1212003 12/12/2024 ***603054445** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 36,00 36,00 36,00 0,00 Detalhe
1212005 12/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.045,76 2.045,76 2.045,76 0,00 Detalhe
1212006 12/12/2024 ***686560001** DIRSON MARTINS MIRANDA CIA LTDA-ME Ordinário 697,20 697,20 697,20 0,00 Detalhe
1212007 12/12/2024 ***686560001** DIRSON MARTINS MIRANDA CIA LTDA-ME Ordinário 10.049,68 10.049,68 10.049,68 0,00 Detalhe
1212008 12/12/2024 ***260223** JADSON PEREIRA DOS SANTOS Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
1212009 12/12/2024 ***134830001** ANA CLARA LEMOS DA SILVA AGUIAR BARRETO Ordinário 10.310,00 10.310,00 10.310,00 0,00 Detalhe
1212010 12/12/2024 ***448933** ROBERTO CARLOS RIBEIRO SANTOS Ordinário 100,00 100,00 100,00 0,00 Detalhe
1212035 12/12/2024 ***135050001** REMAC MAIS DISTRIBUIDORA LTDA Ordinário 34.271,76 34.271,76 34.271,76 0,00 Detalhe
1212027 12/12/2024 ***425003** GENIELTO DE SOUSA SILVA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
1212028 12/12/2024 ***111068** ROSANIA MARIA ROCHA DOS ANJOS Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
1212011 12/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.096,37 3.096,37 3.096,37 0,00 Detalhe
1212024 12/12/2024 ***286273** MARIANA PEREIRA DOS SANTOS Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
1212026 12/12/2024 ***749573** MARCELO DO NASCIMENTO MEDEIROS Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
1211020 11/12/2024 ***717693** CLAUDIA MARIA DE JESUS PIRES MEDEIROS Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
1211005 11/12/2024 ***000000090** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 12,00 12,00 12,00 0,00 Detalhe
1211007 11/12/2024 ***000000090** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 72,39 72,39 72,39 0,00 Detalhe
1211016 11/12/2024 ***844903** ALZINERI MARIA ALVES DE ALMEIDA Ordinário 7.000,00 7.000,00 7.000,00 0,00 Detalhe
1211017 11/12/2024 ***240003** FRANCISCO GONCALVES DOS SANTOS Ordinário 450,00 450,00 450,00 0,00 Detalhe
1211018 11/12/2024 ***285903** LUCIENE DE BRITO SOUSA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
1211019 11/12/2024 ***678783** LOURIVAL PEREIRA DE LUCENA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
1211022 11/12/2024 ***282898** FRANCISCO DAS CHAGAS MIRANDA COSTA Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
1211023 11/12/2024 ***216760001** MARIA JULIA BEZERRA Ordinário 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 Detalhe
1211025 11/12/2024 ***450310001** F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA LTDA Ordinário 2.365,86 2.365,86 2.365,86 0,00 Detalhe
1211026 11/12/2024 ***450310001** F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA LTDA Ordinário 4.184,82 4.184,82 4.184,82 0,00 Detalhe
Totais: 112.777,34