SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 10321
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1213011 13/12/2024 ***516120001** 57.351.612 JOAO EVANGELISTA DE OLIVEIRA ARAUJO FIL Ordinário 1.660,00 1.660,00 1.660,00 0,00 Detalhe
1213012 13/12/2024 ***529020001** JOAO DOS SANTOS GONCALVES ME COLONIA DIESEL Ordinário 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 Detalhe
1213015 13/12/2024 ***247733** SALVADOR SARAIVA GOMES Ordinário 1.350,00 1.350,00 1.350,00 0,00 Detalhe
1213010 13/12/2024 ***762571** ALMIR BELCHIOR DE SOUSA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
1213014 13/12/2024 ***822550001** SALETE TUMAZ DE SOUSA ME Ordinário 384,00 384,00 384,00 0,00 Detalhe
1213009 13/12/2024 ***686560001** DIRSON MARTINS MIRANDA CIA LTDA-ME Ordinário 7.592,12 7.592,12 7.592,12 0,00 Detalhe
1213013 13/12/2024 ***316160001** OSORIO DE ALBUQUERQUE MARANHAO Ordinário 3.005,72 3.005,72 3.005,72 0,00 Detalhe
1213003 13/12/2024 ***000000090** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 24,00 24,00 24,00 0,00 Detalhe
1213005 13/12/2024 ***603054445** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 12,00 12,00 12,00 0,00 Detalhe
1213007 13/12/2024 ***411063** DANILO VIEIRA ARAUJO Ordinário 1.562,40 1.562,40 1.562,40 0,00 Detalhe
1213008 13/12/2024 ***196493** LUISA CESARIO CELESTINO Ordinário 833,33 833,33 833,33 0,00 Detalhe
1213002 13/12/2024 ***753890001** A MATOS SILVEIRA Ordinário 3.310,00 3.310,00 3.310,00 0,00 Detalhe
1213001 13/12/2024 ***800080005** CARVALHO ALMEIDA LTDA Ordinário 1.000,50 1.000,50 1.000,50 0,00 Detalhe
1213004 13/12/2024 ***000000090** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 9,90 9,90 9,90 0,00 Detalhe
1212004 12/12/2024 ***000000090** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 210,91 210,91 210,91 0,00 Detalhe
1212013 12/12/2024 ***928283** ANTONIO DE SOUSA MOTA Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
1212014 12/12/2024 ***329283** MARIANA DA SILVA SOUSA Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
1212015 12/12/2024 ***836258** DEBORA ANDRESSA SANTOS SILVA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
1212016 12/12/2024 ***478798** JAMES MACEDO LIMA Ordinário 540,00 540,00 540,00 0,00 Detalhe
1212019 12/12/2024 ***253488** FLORISVALDO DE SOUSA Ordinário 550,00 550,00 550,00 0,00 Detalhe
1212023 12/12/2024 ***718560001** SARAIVANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA Ordinário 3.996,00 3.996,00 3.996,00 0,00 Detalhe
1212025 12/12/2024 ***380443** ACACIO MACEDO DA SILVA Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
1212031 12/12/2024 ***686560001** DIRSON MARTINS MIRANDA CIA LTDA-ME Ordinário 7.530,40 7.530,40 7.530,40 0,00 Detalhe
1212033 12/12/2024 ***982370001** 56.898.237 ILANA MARIA PEREIRA DE SOUSA Ordinário 13.000,00 13.000,00 13.000,00 0,00 Detalhe
1212017 12/12/2024 ***324793** GILSON DO NASCIMENTO MEDEIROS Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
1212021 12/12/2024 ***713433** FRANCISNANDE RODRIGUES VIEIRA Ordinário 2.225,00 2.225,00 2.225,00 0,00 Detalhe
1212012 12/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.611,88 2.611,88 2.611,88 0,00 Detalhe
1212022 12/12/2024 ***468603** NERLEY BELCHIOR DE SOUSA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
1212020 12/12/2024 ***316160001** OSORIO DE ALBUQUERQUE MARANHAO Ordinário 5.076,64 5.076,64 5.076,64 0,00 Detalhe
1212029 12/12/2024 ***800080005** CARVALHO ALMEIDA LTDA Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
Totais: 70.620,80