SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 10321
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1217058 17/12/2024 ***467230001** ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA Ordinário 11.790,00 11.790,00 11.790,00 0,00 Detalhe
1217098 17/12/2024 ***260223** JADSON PEREIRA DOS SANTOS Ordinário 100,00 100,00 100,00 0,00 Detalhe
1217097 17/12/2024 ***316673** JAIRO DA SILVA PIRES Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
1216022 16/12/2024 ***550953** JOSE BERNARDO DE SOUSA Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
1216019 16/12/2024 ***735950001** REDE MV COMBUSTIVEL LTDA-EPP Ordinário 3.750,00 3.750,00 3.750,00 0,00 Detalhe
1216020 16/12/2024 ***800080005** CARVALHO ALMEIDA LTDA Ordinário 10.258,81 10.258,81 10.258,81 0,00 Detalhe
1216021 16/12/2024 ***503730002** DJAMILSON JOSE RODRIGUES Ordinário 1.637,13 1.637,13 1.637,13 0,00 Detalhe
1216024 16/12/2024 ***316160001** OSORIO DE ALBUQUERQUE MARANHAO Ordinário 12.118,67 12.118,67 12.118,67 0,00 Detalhe
1216002 16/12/2024 ***538803** ERIVALDO JOSE DE SOUSA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
1216003 16/12/2024 ***492503** HELENI ALVES MOREIRA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
1216004 16/12/2024 ***532063** ALZIRENE FERREIRA SOUSA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
1216005 16/12/2024 ***203413** BRUNA LAYLA DE SOUSA SILVA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
1216018 16/12/2024 ***800080005** CARVALHO ALMEIDA LTDA Ordinário 10.000,79 10.000,79 10.000,79 0,00 Detalhe
1216001 16/12/2024 ***691473** MATHEUS PEREIRA DA SILVA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
1216007 16/12/2024 ***553873** REIJANNY ALVES ALMEIDA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
1216008 16/12/2024 ***643243** GABRIEZIA LUCENA DOS SANTOS Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
1216009 16/12/2024 ***702003** VALDA MARIA MIRANDA PIRES DE MORAIS Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
1216010 16/12/2024 ***355313** SILVIA RENATA MOURA DOS SANTOS Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
1216011 16/12/2024 ***017608** OMILENE SANTOS Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
1216012 16/12/2024 ***830851** MARIANA LIMA OLIVEIRA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
1216013 16/12/2024 ***133523** LUCELIA ROCHA Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
1216014 16/12/2024 ***581273** LAUANE BORGES DE CARVALHO MARTINS Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
1216015 16/12/2024 ***321703** KLESIANE SOUSA ROCHA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
1216016 16/12/2024 ***621213** IONARA DE SOUSA MOREIRA Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
1216017 16/12/2024 ***658563** MARCELA MOREIRA DE MACEDO Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
1216023 16/12/2024 ***923750001** PONTOS E TRACOS PAPELARIA-LTDA Ordinário 3.303,40 3.303,40 3.303,40 0,00 Detalhe
1216025 16/12/2024 ***585143** MYLLANA OLIVEIRA FERNANDES Ordinário 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00 Detalhe
1216006 16/12/2024 ***000000090** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 1,00 1,00 1,00 0,00 Detalhe
1216026 16/12/2024 ***448933** ROBERTO CARLOS RIBEIRO SANTOS Ordinário 100,00 100,00 100,00 0,00 Detalhe
1213006 13/12/2024 ***000000090** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 10,00 10,00 10,00 0,00 Detalhe
Totais: 83.213,80