SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 10321
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1217027 17/12/2024 ***542891** ELINEUSA MARIA DA CONCEICAO VIEIRA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
1217028 17/12/2024 ***068593** MAYARA BENVINDO CELESTINO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
1217029 17/12/2024 ***638143** MARINETE SILVA DA COSTA ALMEIDA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
1217030 17/12/2024 ***404883** MARIA DE JESUS DE FREITAS VELOSO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
1217031 17/12/2024 ***294863** LUSIANA DA CRUZ SANTOS Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
1217032 17/12/2024 ***635793** RAIANNA DE SOUSA CARNEIRO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
1217033 17/12/2024 ***305633** JOICE DOS SANTOS SILVA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
1217034 17/12/2024 ***080953** FRANCISDALVA MARTINS DE SOUSA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
1217035 17/12/2024 ***800703** ANA CLEIDE PERREIRA DE SOUSA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
1217036 17/12/2024 ***344828** ROSALIA PEREIRA DE SOUSA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
1217037 17/12/2024 ***051733** JULIANA SANTOS SILVA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
1217038 17/12/2024 ***952093** SANDRA SILVA SANTOS SOUSA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
1217039 17/12/2024 ***186931** ALCILENE MOURA DE OLIVEIRA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
1217040 17/12/2024 ***787293** CARMELIA PEREIRA DA SILVA RIBEIRO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
1217041 17/12/2024 ***011863** LUCILENE DE FREITAS LOPES Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
1217042 17/12/2024 ***972713** MARCIA DE SOUSA VASCONCELOS Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
1217043 17/12/2024 ***549113** REINALDO DA SILVA CARVALHO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
1217044 17/12/2024 ***750913** RENAN DOS SANTOS DE LUCENA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
1217045 17/12/2024 ***355843** MOISES ALMEIDA DE BRITO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
1217046 17/12/2024 ***659233** ERIVALDO ALVES DA SILVA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
1217047 17/12/2024 ***700493** MARIA CLAUDENICE SOBREIRA LEAL Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
1217048 17/12/2024 ***416423** LUZINEIDE DAMACENO COSTA MARTINS Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
1217049 17/12/2024 ***145633** RUTYCLEIA DIAS PAULA SARAIVA Ordinário 1.662,00 1.662,00 1.662,00 0,00 Detalhe
1217053 17/12/2024 ***393983** ERIC ALMEIDA VASCONCELOS Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
1217096 17/12/2024 ***145633** RUTYCLEIA DIAS PAULA SARAIVA Ordinário 1.662,00 1.662,00 1.662,00 0,00 Detalhe
1217050 17/12/2024 ***000000090** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 35,00 35,00 35,00 0,00 Detalhe
1217054 17/12/2024 ***260223** JADSON PEREIRA DOS SANTOS Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
1217055 17/12/2024 ***594780001** ABZONIAS BORGES DE MIRANDA Ordinário 1.352,20 1.352,20 1.352,20 0,00 Detalhe
1217056 17/12/2024 ***467230001** ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA Ordinário 11.070,00 11.070,00 11.070,00 0,00 Detalhe
1217057 17/12/2024 ***263750001** LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS HEMOVIDA LTDA-ME Ordinário 9.051,00 9.051,00 9.051,00 0,00 Detalhe
Totais: 57.708,20