SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2023
Quantidade de registro(s): 8567
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1228038 28/12/2023 ***686560001** DIRSON MARTINS MIRANDA & CIA LTDA-ME Ordinário 898,91 898,91 898,91 0,00 Detalhe
1228039 28/12/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 5.453,88 5.453,88 5.453,88 0,00 Detalhe
1228040 28/12/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 33.447,06 33.447,06 33.447,06 0,00 Detalhe
1228041 28/12/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 23.591,78 23.591,78 23.591,78 0,00 Detalhe
1228042 28/12/2023 ***217268** IRMAR PEREIRA DE ALENCAR NETO Ordinário 150,00 150,00 150,00 0,00 Detalhe
1228043 28/12/2023 ***551703** MARIA JOSE BARBOSA DA ROCHA MIRANDA Ordinário 2.700,00 2.700,00 2.700,00 0,00 Detalhe
1228044 28/12/2023 ***644973** ROMILA CRUZ HONORIO Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
1228045 28/12/2023 ***123211** ODIVANIA TOMAZ DE SOUSA PAIXAO Ordinário 2.700,00 2.700,00 2.700,00 0,00 Detalhe
1228046 28/12/2023 ***949533** VANESSA TERESA DA SILVA DOS SANTOS Ordinário 1.562,40 1.562,40 1.562,40 0,00 Detalhe
1228047 28/12/2023 ***995473** ANTONIO NORMINDA DA SOUSA NETO Ordinário 1.320,00 1.320,00 1.320,00 0,00 Detalhe
1228048 28/12/2023 ***983493** GIZELDA BATISTA RIBEIRO DE SOUSA Ordinário 1.320,00 1.320,00 1.320,00 0,00 Detalhe
1228049 28/12/2023 ***075503** MARCOSUEL DA SILVA SANTOS Ordinário 1.320,00 1.320,00 1.320,00 0,00 Detalhe
1228050 28/12/2023 ***077583** JOSELIA DE SOUSA NASCIMENTO Ordinário 1.562,40 1.562,40 1.562,40 0,00 Detalhe
1228051 28/12/2023 ***203113** ALZIRENE ALMEIDA DA SILVA Ordinário 1.320,00 1.320,00 1.320,00 0,00 Detalhe
1228052 28/12/2023 ***838673** REGINALDA FERREIRA DE SOUSA Ordinário 1.320,00 1.320,00 1.320,00 0,00 Detalhe
1228053 28/12/2023 ***968683** PAULIANY ALVES MESSIAS Ordinário 2.640,00 2.640,00 2.640,00 0,00 Detalhe
1228054 28/12/2023 ***014693** FABIOLA CABEDO RIBEIRO VASCONCELOS Ordinário 2.700,00 2.700,00 2.700,00 0,00 Detalhe
1228055 28/12/2023 ***927423** DELOIDES MARTINS ALMEIDA Ordinário 1.562,40 1.562,40 1.562,40 0,00 Detalhe
1228056 28/12/2023 ***391723** SANDRA MARIA DA COSTA Ordinário 1.562,40 1.562,40 1.562,40 0,00 Detalhe
1228057 28/12/2023 ***156453** ANDREIA DA SILVA SOARES Ordinário 1.320,00 1.320,00 1.320,00 0,00 Detalhe
1228058 28/12/2023 ***384953** MARIANE DA COSTA LIMA Ordinário 1.696,00 1.696,00 1.696,00 0,00 Detalhe
1228059 28/12/2023 ***512923** LUIZETE LUCENA LIMA E SILVA Ordinário 1.320,00 1.320,00 1.320,00 0,00 Detalhe
1228060 28/12/2023 ***330723** MAURIZIA DE FREITAS SILVA Ordinário 1.320,00 1.320,00 1.320,00 0,00 Detalhe
1228061 28/12/2023 ***814783** FRANCISCA DA SILVA SOUSA Ordinário 1.320,00 1.320,00 1.320,00 0,00 Detalhe
1228062 28/12/2023 ***603054445** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 1.197,64 1.197,64 1.197,64 0,00 Detalhe
Totais: 97.304,87