| Número do Empenho | 102008 |
| Data de emissão | 02/01/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 2.792,00 |
| Valor Liquidado | R$ 2.792,00 |
| Valor Pago | R$ 2.792,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***969053** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE 02 (DOIS) BEBEDOUROS, DESTINADOS A MAUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | J R D BRANDAO LTDA |
| CPF/CNPJ | ***114540002** |
| Endereço | AVENIDA SAO FRANCISCO, 1920, TANCREDO NEVES, 64075520 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | F. M. A. S.-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
| Código da Aplicação | |
| Função | Assistêncial Social |
| Subfunção | Assistência Comunitária |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| Categoria Econômica | Despesas de Capital |
| Grupo de Natureza da Despesa | Investimentos |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Equipamentos e Material Permanente |
| Subelemento de Despesa | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS |