| Número do Empenho | 110002 |
| Data de emissão | 10/01/2024 |
| Valor Empenhado | R$ 9.657,35 |
| Valor Liquidado | R$ 9.657,35 |
| Valor Pago | R$ 9.657,35 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***717693** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER SECRETARIAS E PREFEITURA DE MANOEL EMIDIO-PI,POR LOTES, CONFORMEPROC.ADM.N°015 2022-PREGAO ELETRONICO 005 2022. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | KATHARINE TUMAZ DE SOUSA ME |
| CPF/CNPJ | ***500480001** |
| Endereço | AV 01 DE MAIO, 156, ALTAMIRA, 64875000 |
| Cidade | MANOEL EMIDIO/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | F. M. S.-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO E ENCARGOS COM O F.M.S.-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
| Subelemento de Despesa | MATERIAL DE EXPEDIENTE |