| Número do Empenho | 1229019 |
| Data de emissão | 29/12/2022 |
| Valor Empenhado | R$ 48.758,53 |
| Valor Liquidado | R$ 48.758,53 |
| Valor Pago | R$ 0,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***717693** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FOLHA DA SEC.MUN.DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE-REF.12 2022. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF/CNPJ | ***000000000** |
| Endereço | PRACA SAO FELIX, Nº 11, 0, CENTRO, 64875000 |
| Cidade | MANOEL EMIDIO/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | F. M. S.-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO E ENCARGOS COM O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
| Subelemento de Despesa | VENCIMENTOS E SALARIOS |