| Número do Empenho | 1110149 |
| Data de emissão | 10/11/2022 |
| Valor Empenhado | R$ 10.000,00 |
| Valor Liquidado | R$ 10.000,00 |
| Valor Pago | R$ 10.000,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***717693** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MEDICO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DESTE MUNICIPIO. REF: MES DE OUTUBRO 2022. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | FRANCISCO ADALBERTO NUNES |
| CPF/CNPJ | ***145273** |
| Endereço | MANOEL EMIDIO, 0, NAO INFORMADO, 00000000 |
| Cidade | MANOEL EMIDIO/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | F. M. S.-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | SAÚDE |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO E ENCARGOS COM CONSELHO MUNICIPAL SAUDE |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS |