| Número do Empenho | 304017 |
| Data de emissão | 04/03/2022 |
| Valor Empenhado | R$ 698,40 |
| Valor Liquidado | R$ 698,40 |
| Valor Pago | R$ 698,40 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***717693** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ENGECOPI-COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD |
| CPF/CNPJ | ***836540004** |
| Endereço | RUA MAGALHAES FILHO, 2001, MARQUES DE PARNAGUA, 64002450 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | F. M. S.-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | SAÚDE |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO E ENCARGOS COM O F.M.S.-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
| Subelemento de Despesa | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |