| Número do Empenho | 110076 |
| Data de emissão | 10/01/2022 |
| Valor Empenhado | R$ 3.391,71 |
| Valor Liquidado | R$ 3.391,71 |
| Valor Pago | R$ 3.391,71 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***717693** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E OU LUBRIFICANTES PARA A MANUTENCAO DE VEICULOS DESSA SECRETARIA. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | CARVALHO & ALMEIDA LTDA |
| CPF/CNPJ | ***800080005** |
| Endereço | AV. PRIMEIRO DE MAIO, 786, ALTAMIRA, 00000000 |
| Cidade | MANOEL EMIDIO/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO |
| Fonte de recurso | Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
| Subelemento de Despesa | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |