| Número do Empenho | 302004 |
| Data de emissão | 02/03/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 6.000,00 |
| Valor Liquidado | R$ 6.000,00 |
| Valor Pago | R$ 5.985,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***380013** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | OSORIO DE ALBUQUERQUE MARANHAO |
| CPF/CNPJ | ***316160001** |
| Endereço | AV 1º DE MAIO, 1217, ALTAMIRA, 64875000 |
| Cidade | MANOEL EMIDIO/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | F. M. S.-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | SAÚDE |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO E ENCARGOS COM O F.M.S.-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
| Subelemento de Despesa | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |