| Número do Empenho | 330002 |
| Data de emissão | 30/03/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 2.000,00 |
| Valor Liquidado | R$ 2.000,00 |
| Valor Pago | R$ 2.000,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***905663** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE DETETIZACAO E QUEIMACAO NA CASA DE APOIO DE FLORIANO, INCLUINDO A APLICACAO DE PRODUTOS ESPECIFICOS PARA O CONTROLE DE PRAGAS URBANAS, GARANTINDO A SEGURANCA SANITARIA E O BEM-ESTAR E FUNCIONARIOS, CF. AS NORMAS VIGENTES DE SAUDE E SEGURANCA. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ODIVALSON LIMA DE SOUSA |
| CPF/CNPJ | ***506733** |
| Endereço | MANOEL EMIDIO, 0, NAO INFORMADO, 00000000 |
| Cidade | MANOEL EMIDIO/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SEC. MUNIC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIC. URB |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Urbanismo |
| Subfunção | Serviços Urbanos |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO E ENCARGOS COM A LIMPEZA PUBLICA |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |