| Número do Empenho | 105054 |
| Data de emissão | 05/01/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 90.471,87 |
| Valor Liquidado | R$ 90.471,87 |
| Valor Pago | R$ 90.471,87 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***905663** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEA PUBLICA URBANA, CONFORME CONTRATO Nº 070 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 081 2025 E ADESAO Nº006 2025. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | VIALIMPA LIMPEZA E CONSTRUCOES LTDA |
| CPF/CNPJ | ***781360001** |
| Endereço | ALBERTO LEAL NUNES, 592, CENTRO, 64490000 |
| Cidade | REGENERACAO/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SEC. MUNIC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIC. URB |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Urbanismo |
| Subfunção | Serviços Urbanos |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO E ENCARGOS COM A LIMPEZA PUBLICA |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | LIMPEZA E CONSERVACAO |